Bundesliga
독일 2026/27 시즌
Football Score 24에서 Bundesliga를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Bundesliga 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인하세요. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 살펴보고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하고, 다가오는 Bundesliga 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼을 보려면 아무 팀이나 열거나, 골든 부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. Bundesliga를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | WDWWD |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | WDWDD |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | WWLLW |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | WWWLW |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | WLLWW |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | LWWDD |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | +0 | 12 | WWLLW |
| 9 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | WLWWL |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | DWLWL |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | WLLWW |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | LLLWL |
| 13 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | DDWDL |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | +0 | 9 | LLDLD |
| 15 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | LDDLW |
| 16 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | LDDDW |
| 17 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | LLDLL |
| 18 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | LDWLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
11월 20일 금
2026년 11월 20일 금요일11월 21일 토
2026년 11월 21일 토요일 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 
16:30 KO
11월 22일 (일)
2026년 11월 22일 일요일11월 27일 금
2026년 11월 27일 금요일11월 28일 토
2026년 11월 28일 토요일 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 
16:30 KO
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 
16:30 KO
11월 29일 일
2026년 11월 29일 일요일금 12월 4일
2026년 12월 4일 금요일 Bayern München Bayern München 
21:30 KO
12월 5일 토
2026년 12월 5일 토요일12월 6일 일
2026년 12월 6일 일요일12월 11일 금
2026년 12월 11일 금요일12월 12일 토
2026년 12월 12일 토요일 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 
16:30 KO
12월 13일 일
2026년 12월 13일 일요일 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 
18:30 KO
Werder Bremen Werder Bremen 
20:30 KO
12월 18일 금
2026년 12월 18일 금요일 Bayern München Bayern München 
21:30 KO
12월 19일 토
2026년 12월 19일 토요일11월 8일 (일)
2026년 11월 8일 일요일11월 7일 토
2026년 11월 7일 토요일11월 6일 금
2026년 11월 6일 금요일11월 1일 (일)
2026년 11월 1일 일요일10월 31일 토
2026년 10월 31일 토요일10월 30일 금
2026년 10월 30일 금요일10월 25일 (일)
2026년 10월 25일 일요일10월 24일 토
2026년 10월 24일 토요일10월 23일 금
2026년 10월 23일 금요일10월 18일 일
2026년 10월 18일 일요일10월 17일 토
2026년 10월 17일 토요일10월 16일 금
2026년 10월 16일 금요일10월 11일 일
2026년 10월 11일 일요일10월 10일 (토)
2026년 10월 10일 토요일 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 
3–4 FT
Union Berlin Union Berlin 
1–0 FT
10월 9일 금
2026년 10월 9일 금요일9월 20일 일요일
2026년 9월 20일 일요일 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 
3–1 FT
FC Schalke 04 FC Schalke 04 
0–0 FT
9월 19일 (토)
2026년 9월 19일 토요일| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug Germany | | 9 | 0 | 9 |
| 2 | P. Schick Czechia | | 9 | 2 | 8 |
| 3 | M. Olise France | | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Y. Ebnoutalib Germany | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | P. Tietz Germany | | 9 | 0 | 6 |
| 6 | C. Nkunku France | | 7 | 2 | 5 |
| 7 | J. Burkardt Germany | | 9 | 1 | 5 |
| 8 | E. Demirović Bosnia and Herzegovina | | 9 | 0 | 5 |
| 9 | Y. Suzuki Japan | | 8 | 0 | 5 |
| 10 | Rômulo Brazil | | 7 | 0 | 5 |
| 11 | M. Gregoritsch Austria | | 8 | 0 | 5 |
| 12 | M. Krattenmacher Germany | | 9 | 1 | 4 |
| 13 | I. Matanović Croatia | | 9 | 1 | 4 |
| 14 | L. Díaz Colombia | | 6 | 1 | 4 |
| 15 | F. Nmecha Germany | | 9 | 0 | 4 |
| 16 | H. Kane England | | 9 | 8 | 4 |
| 17 | A. Nusa Norway | | 9 | 7 | 4 |
| 18 | A. Caci France | | 9 | 3 | 3 |
| 19 | I. Maza Germany | | 9 | 3 | 3 |
| 20 | T. Gomis France | | 9 | 2 | 3 |
자주 묻는 질문
분데스리가는 18개 클럽으로 구성되며, 각 팀은 시즌 동안 홈 앤 어웨이로 맞붙습니다.
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 얻습니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 획득한 팀이 분데스리가 챔피언에 등극하며, 하위 클럽들은 하부 리그로 강등됩니다.
분데스리가 시즌은 8월부터 5월까지 진행됩니다.
이 페이지에서 실시간 분데스리가 순위, 경기 일정, 결과, 득점 순위를 확인할 수 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.