Primera A
Colombia 2026/27 시즌
Football Score 24에서 Primera A를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Primera A 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점 순위를 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 확인하고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 Primera A 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 최근 폼을 보려면 팀을 클릭하고, 골든 부트를 노리는 득점 선수들을 팔로우하세요. Primera A를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한 곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | WDWWW |
| 2 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | WLDWD |
| 3 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | LWLWL |
| 4 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | DDWWD |
| 5 | | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | WWDDW |
| 6 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | WWLLL |
| 7 | | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | WLLWW |
| 8 | | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 | LWLWD |
| 9 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | DWDWD |
| 10 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | LDDWD |
| 11 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | WWLLL |
| 12 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | LWWLW |
| 13 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | WDWLL |
| 14 | | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | WWLLW |
| 15 | | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | LLLDL |
| 16 | | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | LLLWL |
| 17 | | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | LLLWW |
| 18 | | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | WLDWL |
| 19 | | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | LWLLW |
| 20 | | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LLWDW |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
11월 10일 화
2026년 11월 10일 화요일11월 9일 (월)
2026년 11월 9일 월요일11월 8일 (일)
2026년 11월 8일 일요일 Jaguares Jaguares 
0–4 FT
Santa Fe Santa Fe 
5–0 FT
America de Cali America de Cali 
0–0 FT
Atletico Nacional Atletico Nacional 
4–3 FT
11월 7일 토
2026년 11월 7일 토요일Thu 5 Nov
2026년 11월 5일 목요일11월 4일 수
2026년 11월 4일 수요일11월 3일 (화)
2026년 11월 3일 화요일11월 2일 (월)
2026년 11월 2일 월요일11월 1일 (일)
2026년 11월 1일 일요일 Deportivo Cali Deportivo Cali 
2–0 FT
Llaneros Llaneros 
3–2 FT
10월 31일 토
2026년 10월 31일 토요일 Bucaramanga Bucaramanga 
2–1 FT
10월 30일 금
2026년 10월 30일 금요일10월 29일 (목)
2026년 10월 29일 목요일10월 28일 (수)
2026년 10월 28일 수요일 Chico Chico 
1–1 FT
Cucuta Cucuta 
0–2 FT
10월 27일 (화)
2026년 10월 27일 화요일10월 26일 (월)
2026년 10월 26일 월요일10월 25일 (일)
2026년 10월 25일 일요일 Alianza Valledupar Alianza Valledupar 
1–0 FT
Fortaleza FC Fortaleza FC 
1–1 FT
Once Caldas Once Caldas 
1–1 FT
America de Cali America de Cali 
3–1 FT
10월 24일 토
2026년 10월 24일 토요일10월 23일 금
2026년 10월 23일 금요일10월 22일 목
2026년 10월 22일 목요일10월 21일 수
2026년 10월 21일 수요일10월 20일 (화)
2026년 10월 20일 화요일10월 19일 월
2026년 10월 19일 월요일10월 18일 일
2026년 10월 18일 일요일 Águilas Doradas Águilas Doradas 
2–1 FT
Independiente Medellin Independiente Medellin 
0–2 FT
| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Guzmán Colombia | | 36 | 6 | 20 |
| 2 | A. Estupiñán Colombia | | 36 | 4 | 19 |
| 3 | H. Rodallega Colombia | | 40 | 3 | 17 |
| 4 | D. Moreno Colombia | | 37 | 1 | 17 |
| 5 | A. Morelos Colombia | | 33 | 6 | 16 |
| 6 | L. Muriel Colombia | | 37 | 3 | 16 |
| 7 | L. Pons Argentina | | 34 | 5 | 15 |
| 8 | E. Batalla Colombia | | 32 | 6 | 12 |
| 9 | J. Zapata Colombia | | 37 | 3 | 12 |
| 10 | L. Castro Colombia | | 33 | 6 | 12 |
| 11 | A. Rentería Colombia | | 29 | 3 | 12 |
| 12 | A. 사르미엔토 Colombia | | 39 | 7 | 11 |
| 13 | S. Rodríguez Colombia | | 34 | 3 | 11 |
| 14 | Jorge Luis Rivaldo Pinto Colombia | | 19 | 0 | 11 |
| 15 | F. Fagúndez Uruguay | | 30 | 5 | 10 |
| 16 | F. Sanguinetti Uruguay | | 36 | 7 | 10 |
| 17 | R. Contreras Argentina | | 27 | 1 | 10 |
| 18 | N. Bustos Argentina | | 35 | 5 | 10 |
| 19 | E. Cardona Colombia | | 33 | 4 | 10 |
| 20 | A. Parra Colombia | | 36 | 5 | 9 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 Primera A 챔피언에 등극하며, 하위 클럽은 하부 리그로 강등됩니다.
이 페이지에는 경기가 진행되는 대로 자동으로 업데이트되는 실시간 Primera A 순위표, 일정, 결과 및 득점 순위가 있습니다.