Champions League
유럽 2026/27 시즌
Football Score 24에서 Champions League를 팔로우하세요 — 경기가 진행됨에 따라 업데이트되는 전체 Champions League 순위표, 순위, 일정, 결과 및 득점왕을 확인할 수 있습니다. 이번 시즌 모든 클럽의 성적을 살펴보고, 우승 및 강등 경쟁을 추적하며, 다가오는 Champions League 일정과 킥오프 시간을 확인하고, 최근 결과를 검토하세요. 팀을 열어 스쿼드와 최근 성적을 확인하거나, 골든 부트를 노리는 득점왕들을 팔로우하세요. Champions League를 팔로우하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | GA | GD | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WDWW |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | WWLW |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | WLWW |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | LWWW |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | WWLW |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | LWWW |
| 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | WWWL |
| 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | WLWW |
| 11 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | LWWW |
| 12 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WWLW |
| 13 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | LDWW |
| 15 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | WWLL |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | WWLL |
| 17 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 | WLLW |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | LWLD |
| 21 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 4 | LLWD |
| 22 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | LLLL |
Champions League 유로파 / 대륙 강등
11월 24일 (화)
2026년 11월 24일 화요일 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 
19:45 KO
Galatasaray Galatasaray 
19:45 KO
Manchester City Manchester City 
22:00 KO
Real Madrid Real Madrid 
22:00 KO
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 
22:00 KO
Como Como 
22:00 KO
11월 25일 (수)
2026년 11월 25일 수요일 Slavia Praha Slavia Praha 
19:45 KO
Sabah FA Sabah FA 
19:45 KO
Lille Lille 
22:00 KO
Sporting CP Sporting CP 
22:00 KO
Atletico Madrid Atletico Madrid 
22:00 KO
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 
22:00 KO
Club Brugge KV Club Brugge KV 
22:00 KO
화 12월 8일
2026년 12월 8일 화요일 Villarreal Villarreal 
19:45 KO
Viking Viking 
19:45 KO
Aston Villa Aston Villa 
22:00 KO
Bayern München Bayern München 
22:00 KO
Napoli Napoli 
22:00 KO
Barcelona Barcelona 
22:00 KO
AEK Athens FC AEK Athens FC 
22:00 KO
수 9 12월
2026년 12월 9일 수요일 Real Betis Real Betis 
19:45 KO
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 
19:45 KO
Arsenal Arsenal 
22:00 KO
Lens Lens 
22:00 KO
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 
22:00 KO
Lask Linz Lask Linz 
22:00 KO
1월 19일 화
2027년 1월 19일 화요일 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 
19:45 KO
Galatasaray Galatasaray 
19:45 KO
Lille Lille 
22:00 KO
11월 4일 수
2026년 11월 4일 수요일11월 3일 (화)
2026년 11월 3일 화요일10월 21일 수
2026년 10월 21일 수요일10월 20일 (화)
2026년 10월 20일 화요일10월 14일 (수)
2026년 10월 14일 수요일10월 13일 (화)
2026년 10월 13일 화요일 Viking Viking 
3–3 FT
Arsenal Arsenal 
3–0 FT
Atletico Madrid Atletico Madrid 
2–0 FT
Villarreal Villarreal 
3–1 FT
| # | 선수 | 클럽 | 출전 | 도움 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Douvikas Greece | | 4 | 1 | 6 |
| 2 | E. Haaland Norway | | 3 | 0 | 5 |
| 3 | N. Tresoldi Germany | | 4 | 0 | 5 |
| 4 | M. Greenwood England | | 10 | 2 | 4 |
| 5 | J. Mickels Germany | | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Fabián Ruiz Spain | | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Kylian Mbappé France | | 4 | 1 | 4 |
| 8 | E. Demirović Bosnia and Herzegovina | | 4 | 0 | 4 |
| 9 | A. Batrakov Russia | | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Raphinha Brazil | | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Z. Tripić Norway | | 6 | 3 | 4 |
| 12 | S. Guirassy Guinea | | 4 | 0 | 4 |
| 13 | H. Kane England | | 4 | 3 | 4 |
| 14 | D. Malen Netherlands | | 4 | 2 | 4 |
| 15 | Talisca Brazil | | 6 | 0 | 4 |
| 16 | L. Suárez Colombia | | 4 | 0 | 4 |
| 17 | N. Paz Argentina | | 4 | 5 | 3 |
| 18 | Lamine Yamal Spain | | 4 | 4 | 3 |
| 19 | O. Dembélé France | | 3 | 3 | 3 |
| 20 | D. Doué France | | 3 | 2 | 3 |
클럽을 찾을 수 없음
아직 이 대회에 표시할 클럽이 없습니다.
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 챔피언스 리그 우승팀이 되며, 최하위 클럽은 하위 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 챔피언스 리그 순위표, 경기 일정, 결과 및 득점왕 정보가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.