Deportivo Cali vs Deportes Tolima — Primera A
Deportivo Cali
23:00
Deportes Tolima 경기 정보
- 킥오프
- Thu 12 Nov, 23:00 UTC
- 대회
- Primera A · Colombia
- 라운드
- Clausura - 19
- 경기장
- Estadio Deportivo Cali, Palmira
라인업
선발 라인업은 킥오프 약 40분 전에 공개되며 여기에 자동으로 표시됩니다.
테이블
| # | 팀 | P | GD | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |

















